PIPOX
Summary:
| Name | OMIM ID | Ensembl ID | HGNC ID | PHARMGKB ID | Map Location |
|---|---|---|---|---|---|
| pipecolic acid and sarcosine oxidase | MIM:616713 | Ensembl:ENSG00000179761 | HGNC:HGNC:17804 | PA33332 | 17q11.2 |
GO terms in PIPOX
| Term Type | Evidence Type | GO Term ID | GO Des. |
|---|---|---|---|
| MF | IPI | GO:0005102 | signaling receptor binding |
| MF | IPI | GO:0005515 | protein binding |
| MF | IBA | GO:0008115 | sarcosine oxidase activity |
| MF | IDA | GO:0008115 | sarcosine oxidase activity |
| MF | IBA | GO:0050031 | L-pipecolate oxidase activity |
| MF | IDA | GO:0050031 | L-pipecolate oxidase activity |
| MF | NAS | GO:0050031 | L-pipecolate oxidase activity |
| MF | TAS | GO:0050031 | L-pipecolate oxidase activity |
| BP | TAS | GO:0006554 | lysine catabolic process |
| BP | TAS | GO:0006625 | protein targeting to peroxisome |
| BP | IBA | GO:0033514 | L-lysine catabolic process to acetyl-CoA via L-pipecolate |
| BP | IDA | GO:0033514 | L-lysine catabolic process to acetyl-CoA via L-pipecolate |
| BP | IEA | GO:0046653 | tetrahydrofolate metabolic process |
| BP | IDA | GO:0055114 | oxidation-reduction process |
| CC | IBA | GO:0005777 | peroxisome |
| CC | IDA | GO:0005777 | peroxisome |
| CC | TAS | GO:0005782 | peroxisomal matrix |
| CC | TAS | GO:0005829 | cytosol |
Gene expression in normal tissue: PIPOX
Gene-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Gene-drug pathway distribution
Pathways in PIPOX
| Database | Pathway ID | Pathway Des. |
|---|---|---|
| smpdb | SMP00037 | Lysine Degradation |
| smpdb | SMP00186 | Glutaric Aciduria Type I |
| smpdb | SMP00239 | Saccharopinuria/Hyperlysinemia II |
| smpdb | SMP00527 | Hyperlysinemia I, Familial |
| smpdb | SMP00528 | Hyperlysinemia II or Saccharopinuria |
| smpdb | SMP00571 | Pyridoxine dependency with seizures |
| smpdb | SMP00719 | 2-aminoadipic 2-oxoadipic aciduria |
| humancyc | PWY66-425 | lysine degradation II (pipecolate pathway) |
| kegg | hsa00260 | Glycine, serine and threonine metabolism - Homo sapiens (human) |
| kegg | hsa00310 | Lysine degradation - Homo sapiens (human) |
| kegg | hsa04146 | Peroxisome - Homo sapiens (human) |
| reactome | R-HSA-1430728 | Metabolism |
| reactome | R-HSA-392499 | Metabolism of proteins |
| reactome | R-HSA-392499 | Metabolism of proteins |
| reactome | R-HSA-6788656 | Histidine, lysine, phenylalanine, tyrosine, proline and tryptophan catabolism |
| reactome | R-HSA-71064 | Lysine catabolism |
| reactome | R-HSA-71291 | Metabolism of amino acids and derivatives |
| reactome | R-HSA-9033241 | Peroxisomal protein import |
| reactome | R-HSA-9033241 | Peroxisomal protein import |
Gene in drug-gene network: Network Plot

Gene-drug targets distribution
Gene Structure: PDB
Models in PIPOX

