GO terms in LOC112268437
| Term Type | Evidence Type | GO Term ID | GO Des. |
|---|
Gene expression in normal tissue: LOC112268437
Gene-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Gene-drug pathway distribution
Pathways in LOC112268437
| Database | Pathway ID | Pathway Des. |
|---|
Gene-Drug: Aster Plot
| Drug ID | Drug Name | Model Num. |
|---|---|---|
| iGMDRD679 | Bistramide A | 1 |
| iGMDRD177 | Teniposide | 3 |
| iGMDRD394 | BX-795 | 2 |
| iGMDRD280 | CYTOCHALASIN B | 2 |
| iGMDRD375 | GW-405833 | 3 |
| iGMDRD57 | Chloropentafluorobenzene | 1 |
| iGMDRD150 | RITA | 2 |
| iGMDRD345 | Compound 10b [PMID: 11504634] | 6 |
| iGMDRD546 | BMS-754807 | 2 |
| iGMDRD79 | Gemcitabine | 1 |
| iGMDRD405 | PIK-75 | 1 |
| iGMDRD584 | VER 155008 | 2 |
| iGMDRD512 | nutlin 3 | 3 |
| iGMDRD286 | Nsc 632839 | 3 |
| iGMDRD414 | MST-312 | 2 |
| iGMDRD871 | BRD6368 | 3 |
| iGMDRD872 | BRD7137 | 3 |
| iGMDRD506 | Fedratinib | 2 |
| iGMDRD705 | Nakiterpiosin | 3 |
| iGMDRD171 | Pemetrexed | 3 |
| iGMDRD415 | LE-135 | 3 |
| iGMDRD121 | GMX1778 | 2 |
| iGMDRD158 | NSC141540 | 2 |
Gene in drug-gene network: Network Plot

Gene-drug targets distribution
Gene Structure: PDB
Models in LOC112268437

