THBS3
Summary: The protein encoded by this gene belongs to the thrombospondin family. Thrombospondin family members are adhesive glycoproteins that mediate cell-to-cell and cell-to-matrix interactions. This protein forms a pentameric molecule linked by a single disulfide bond. This gene shares a common promoter with metaxin 1. Alternate splicing results in coding and non-coding transcript variants. [provided by RefSeq, Nov 2011].
| Name | OMIM ID | Ensembl ID | HGNC ID | PHARMGKB ID | Map Location |
|---|---|---|---|---|---|
| thrombospondin 3 | MIM:188062 | Ensembl:ENSG00000169231 | HGNC:HGNC:11787 | PA36499 | 1q22 |
Gene Categories:
DRUGGABLE GENOMEGO terms in THBS3
| Term Type | Evidence Type | GO Term ID | GO Des. |
|---|---|---|---|
| CC | TAS | GO:0005576 | extracellular region |
| CC | IDA | GO:0048471 | perinuclear region of cytoplasm |
| BP | IEA | GO:0003417 | growth plate cartilage development |
| BP | NAS | GO:0007160 | cell-matrix adhesion |
| BP | IEA | GO:0043931 | ossification involved in bone maturation |
| BP | IEA | GO:0060346 | bone trabecula formation |
| MF | NAS | GO:0005509 | calcium ion binding |
| MF | IDA | GO:0008201 | heparin binding |
Gene expression in normal tissue: THBS3
Gene-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Gene-drug pathway distribution
Pathways in THBS3
| Database | Pathway ID | Pathway Des. |
|---|---|---|
| reactome | R-HSA-162582 | Signal Transduction |
| reactome | R-HSA-186797 | Signaling by PDGF |
| reactome | R-HSA-9006934 | Signaling by Receptor Tyrosine Kinases |
| kegg | hsa04145 | Phagosome - Homo sapiens (human) |
| kegg | hsa04151 | PI3K-Akt signaling pathway - Homo sapiens (human) |
| kegg | hsa04510 | Focal adhesion - Homo sapiens (human) |
| kegg | hsa04512 | ECM-receptor interaction - Homo sapiens (human) |
| kegg | hsa05144 | Malaria - Homo sapiens (human) |
| kegg | hsa05165 | Human papillomavirus infection - Homo sapiens (human) |
| wikipathways | WP306 | Focal Adhesion |
| wikipathways | WP3932 | Focal Adhesion-PI3K-Akt-mTOR-signaling pathway |
| wikipathways | WP4172 | PI3K-Akt Signaling Pathway |
| wikipathways | WP453 | Inflammatory Response Pathway |
Gene-Drug: Aster Plot
| Drug ID | Drug Name | Model Num. |
|---|---|---|
| iGMDRD23 | Gossypol | 3 |
| iGMDRD246 | NPC26 | 3 |
| iGMDRD562 | Navitoclax | 3 |
| iGMDRD398 | Sepantronium | 3 |
| iGMDRD871 | BRD6368 | 2 |
| iGMDRD887 | Compound 23 citrate | 2 |
| iGMDRD77 | Itraconazole | 2 |
| iGMDRD267 | Oligomycin A | 1 |
| iGMDRD105 | Triptolide | 2 |
| iGMDRD434 | BMS-536924 | 3 |
| iGMDRD255 | SB225002 | 2 |
| iGMDRD103 | SN-38 | 2 |
| iGMDRD138 | PX 12 | 3 |
| iGMDRD202 | Curcumin | 3 |
| iGMDRD511 | CHEMBL399379 | 2 |
| iGMDRD123 | Isoevodiamine | 2 |
| iGMDRD280 | CYTOCHALASIN B | 1 |
| iGMDRD536 | PLX-4720 | 1 |
| iGMDRD351 | GW843682X | 2 |
| iGMDRD639 | YK 4-279 | 3 |
| iGMDRD193 | Fqi1 | 3 |
| iGMDRD237 | ABT-751 | 1 |
| iGMDRD701 | NVP-AUY922 | 4 |
| iGMDRD150 | RITA | 3 |
| iGMDRD427 | ABT737 | 3 |
| iGMDRD512 | nutlin 3 | 3 |
| iGMDRD584 | VER 155008 | 3 |
| iGMDRD126 | Tipifarnib | 3 |
| iGMDRD433 | Lexibulin | 3 |
Gene in drug-gene network: Network Plot

Gene-drug targets distribution
Gene Structure: PDB
Models in THBS3

