SIK3
Summary:
| Name | OMIM ID | Ensembl ID | HGNC ID | PHARMGKB ID | Map Location |
|---|---|---|---|---|---|
| SIK family kinase 3 | MIM:614776 | Ensembl:ENSG00000160584 | HGNC:HGNC:29165 | PA165543631 | 11q23.3 |
GO terms in SIK3
| Term Type | Evidence Type | GO Term ID | GO Des. |
|---|---|---|---|
| CC | IBA | GO:0005737 | cytoplasm |
| CC | IEA | GO:0005737 | cytoplasm |
| BP | IBA | GO:0000226 | microtubule cytoskeleton organization |
| BP | IDA | GO:0006468 | protein phosphorylation |
| BP | IBA | GO:0035556 | intracellular signal transduction |
| MF | IDA | GO:0000287 | magnesium ion binding |
| MF | IBA | GO:0004674 | protein serine/threonine kinase activity |
| MF | IDA | GO:0004674 | protein serine/threonine kinase activity |
| MF | IPI | GO:0005515 | protein binding |
| MF | IDA | GO:0005524 | ATP binding |
| MF | IBA | GO:0050321 | tau-protein kinase activity |
Gene expression in normal tissue: SIK3
Gene-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Gene-drug pathway distribution
Gene-Drug: Aster Plot
| Drug ID | Drug Name | Model Num. |
|---|---|---|
| iGMDRD562 | Navitoclax | 6 |
| iGMDRD506 | Fedratinib | 3 |
| iGMDRD888 | Compound 44 | 1 |
| iGMDRD74 | Idarubicin | 2 |
| iGMDRD399 | Selumetinib | 2 |
| iGMDRD188 | Piperlongumine | 1 |
| iGMDRD100 | Zebularine | 2 |
| iGMDRD52 | Rotenone | 2 |
| iGMDRD870 | BRD63610 | 2 |
| iGMDRD318 | PAC-1 | 3 |
| iGMDRD885 | Compound 110 | 3 |
| iGMDRD255 | SB225002 | 5 |
| iGMDRD474 | Avrainvillamide | 4 |
| iGMDRD280 | CYTOCHALASIN B | 3 |
| iGMDRD316 | N9-Isopropyl-olomoucine | 2 |
| iGMDRD201 | SKI II | 2 |
| iGMDRD446 | LY 2183240 | 7 |
| iGMDRD144 | NSC95397 | 7 |
| iGMDRD579 | PF750 | 2 |
| iGMDRD420 | Leucascandrolide A | 6 |
| iGMDRD772 | BRD4770 | 2 |
| iGMDRD889 | Compound 7d-cis | 3 |
| iGMDRD82 | Quiflapon | 2 |
| iGMDRD505 | Pevonedistat | 6 |
| iGMDRD300 | Tozasertib | 3 |
| iGMDRD366 | PI-103 | 3 |
| iGMDRD286 | Nsc 632839 | 2 |
| iGMDRD414 | MST-312 | 5 |
| iGMDRD871 | BRD6368 | 3 |
| iGMDRD77 | Itraconazole | 3 |
| iGMDRD267 | Oligomycin A | 2 |
| iGMDRD213 | SMR000068650 | 2 |
| iGMDRD137 | Indisulam | 3 |
| iGMDRD154 | NSC23766 | 2 |
| iGMDRD435 | BI-2536 | 6 |
| iGMDRD85 | Ursolic acid | 4 |
| iGMDRD512 | nutlin 3 | 5 |
| iGMDRD486 | Tosedostat | 1 |
Gene in drug-gene network: Network Plot

Gene-drug targets distribution
Gene Structure: PDB
Models in SIK3

