iGMDRD885
| Standard Name | Drug Status |
|---|---|
| Compound 110 | Alone |
Drug-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Drug-gene pathway enrichments
Drug-gene GO enrichments
Drug-Gene: Aster Plot
| Gene ID | Gene Name | Model Num. |
|---|---|---|
| 3725 | JUN | 1 |
| 7128 | TNFAIP3 | 6 |
| 21 | ABCA3 | 3 |
| 8476 | CDC42BPA | 2 |
| 5546 | PRCC | 2 |
| 10806 | SDCCAG8 | 2 |
| 1969 | EPHA2 | 4 |
| 347365 | ITIH6 | 5 |
| 8289 | ARID1A | 2 |
| 80070 | ADAMTS20 | 3 |
| 8573 | CASK | 4 |
| 51129 | ANGPTL4 | 2 |
| 53616 | ADAM22 | 3 |
| 6597 | SMARCA4 | 1 |
| 9869 | SETDB1 | 2 |
| 7764 | ZNF217 | 4 |
| 353345 | GPR141 | 4 |
| 3069 | HDLBP | 4 |
| 9530 | BAG4 | 2 |
| 56776 | FMN2 | 3 |
| 4771 | NF2 | 6 |
| 23235 | SIK2 | 2 |
| 1607 | DGKB | 6 |
| 22853 | LMTK2 | 3 |
| 5298 | PI4KB | 3 |
| 8749 | ADAM18 | 3 |
| 3841 | KPNA5 | 3 |
| 6318 | SERPINB4 | 4 |
| 140469 | MYO3B | 4 |
| 51199 | NIN | 3 |
| 1387 | CREBBP | 2 |
| 8844 | KSR1 | 3 |
| 31 | ACACA | 1 |
| 7133 | TNFRSF1B | 2 |
| 9048 | ARTN | 2 |
| 3055 | HCK | 2 |
| 1111 | CHEK1 | 3 |
| 23617 | TSSK2 | 1 |
| 5159 | PDGFRB | 3 |
| 5314 | PKHD1 | 2 |
| 5605 | MAP2K2 | 3 |
| 51512 | GTSE1 | 6 |
| 139378 | ADGRG4 | 4 |
| 89910 | UBE3B | 6 |
| 974 | CD79B | 6 |
| 9578 | CDC42BPB | 1 |
| 4361 | MRE11 | 2 |
| 83439 | TCF7L1 | 3 |
| 1454 | CSNK1E | 3 |
| 637 | BID | 3 |
| 22861 | NLRP1 | 3 |
| 4610 | MYCL | 5 |
| 342667 | STAC2 | 3 |
| 32 | ACACB | 2 |
| 8396 | PIP4K2B | 3 |
| 64083 | GOLPH3 | 5 |
| 2242 | FES | 3 |
| 3645 | INSRR | 3 |
| 9175 | MAP3K13 | 1 |
| 1437 | CSF2 | 2 |
| 2260 | FGFR1 | 6 |
| 11169 | WDHD1 | 2 |
| 2736 | GLI2 | 5 |
| 83990 | BRIP1 | 3 |
| 1984 | EIF5A | 3 |
| 7424 | VEGFC | 6 |
| 1143 | CHRNB4 | 5 |
| 1992 | SERPINB1 | 3 |
| 22858 | ICK | 4 |
| 8395 | PIP5K1B | 3 |
| 23387 | SIK3 | 3 |
| 1456 | CSNK1G3 | 2 |
| 7525 | YES1 | 3 |
| 57510 | XPO5 | 4 |
| 158056 | MAMDC4 | 2 |
| 50488 | MINK1 | 1 |
| 79705 | LRRK1 | 3 |
| 4046 | LSP1 | 3 |
| 8091 | HMGA2 | 1 |
| 54437 | SEMA5B | 3 |
| 2778 | GNAS | 2 |
| 2580 | GAK | 2 |
| 53942 | CNTN5 | 1 |
| 3397 | ID1 | 5 |
| 4087 | SMAD2 | 3 |
| 4058 | LTK | 3 |
| 1496 | CTNNA2 | 4 |
| 7010 | TEK | 3 |
| 5450 | POU2AF1 | 1 |
| 898 | CCNE1 | 8 |
| 2066 | ERBB4 | 2 |
| 7681 | MKRN3 | 2 |
| 5327 | PLAT | 2 |
| 5863 | RGL2 | 1 |
| 5108 | PCM1 | 2 |
| 57523 | NYNRIN | 2 |
| 2868 | GRK4 | 3 |
| 11197 | WIF1 | 4 |
| 8743 | TNFSF10 | 5 |
| 58508 | KMT2C | 1 |
| 2099 | ESR1 | 5 |
| 4855 | NOTCH4 | 3 |
| 2322 | FLT3 | 2 |
| 25836 | NIPBL | 3 |
| 10114 | HIPK3 | 1 |
| 84513 | PLPP5 | 3 |
| 225689 | MAPK15 | 3 |
| 863 | CBFA2T3 | 3 |
| 8874 | ARHGEF7 | 4 |
| 7038 | TG | 3 |
| 369 | ARAF | 2 |
| 57188 | ADAMTSL3 | 9 |
| 57105 | CYSLTR2 | 6 |
| 65125 | WNK1 | 2 |
| 57591 | MRTFA | 3 |
| 136332 | LRGUK | 5 |
| 4436 | MSH2 | 3 |
| 5871 | MAP4K2 | 3 |
| 80205 | CHD9 | 2 |
| 3718 | JAK3 | 3 |
| 2081 | ERN1 | 3 |
| 8831 | SYNGAP1 | 2 |
| 4437 | MSH3 | 2 |
| 2071 | ERCC3 | 3 |
| 3643 | INSR | 3 |
| 23469 | PHF3 | 3 |
| 1848 | DUSP6 | 3 |
| 546 | ATRX | 2 |
| 5297 | PI4KA | 4 |
| 30827 | CXXC1 | 3 |
| 4214 | MAP3K1 | 1 |
| 3702 | ITK | 7 |
| 3239 | HOXD13 | 3 |
| 92335 | STRADA | 3 |
| 3720 | JARID2 | 2 |
| 1000 | CDH2 | 1 |
| 4293 | MAP3K9 | 5 |
| 64919 | BCL11B | 4 |
| 7075 | TIE1 | 4 |
| 1956 | EGFR | 3 |
| 4609 | MYC | 6 |
| 64750 | SMURF2 | 2 |
| 3308 | HSPA4 | 3 |
| 1459 | CSNK2A2 | 2 |
| 1345 | COX6C | 4 |
| 26278 | SACS | 6 |
| 1031 | CDKN2C | 2 |
| 8900 | CCNA1 | 2 |
| 10971 | YWHAQ | 3 |
| 10000 | AKT3 | 2 |
| 9159 | PCSK7 | 2 |
| 7153 | TOP2A | 3 |
| 84879 | MFSD2A | 5 |
| 23532 | PRAME | 2 |
| 780 | DDR1 | 1 |
| 120892 | LRRK2 | 4 |
| 89795 | NAV3 | 1 |
| 6095 | RORA | 9 |
| 93273 | LEMD1 | 2 |
| 7468 | NSD2 | 2 |
| 460 | ASTN1 | 2 |
| 4298 | MLLT1 | 2 |
| 5979 | RET | 3 |
| 2017 | CTTN | 4 |
| 51555 | PEX5L | 2 |
| 55290 | BRF2 | 2 |
| 8621 | CDK13 | 1 |
| 23049 | SMG1 | 5 |
| 10010 | TANK | 2 |
| 10752 | CHL1 | 3 |
| 5728 | PTEN | 4 |
| 208 | AKT2 | 6 |
| 51592 | TRIM33 | 3 |
| 5595 | MAPK3 | 4 |
| 667 | DST | 2 |
| 23281 | MTUS2 | 2 |
| 23542 | MAPK8IP2 | 6 |
| 5896 | RAG1 | 3 |
| 4055 | LTBR | 3 |
| 28954 | REM1 | 2 |
| 7273 | TTN | 1 |
| 1445 | CSK | 6 |
| 2119 | ETV5 | 3 |
| 7454 | WAS | 6 |
| 2277 | VEGFD | 5 |
| 53904 | MYO3A | 5 |
| 8648 | NCOA1 | 2 |
| 29941 | PKN3 | 6 |
| 9372 | ZFYVE9 | 3 |
| 23305 | ACSL6 | 1 |
| 51151 | SLC45A2 | 3 |
| 5291 | PIK3CB | 5 |
| 3611 | ILK | 3 |
| 126792 | B3GALT6 | 2 |
| 3985 | LIMK2 | 3 |
| 2932 | GSK3B | 3 |
| 5581 | PRKCE | 2 |
| 1281 | COL3A1 | 2 |
| 7293 | TNFRSF4 | 3 |
| 3557 | IL1RN | 3 |
| 2194 | FASN | 6 |
| 598 | BCL2L1 | 5 |
| 10922 | FASTK | 3 |
| 3717 | JAK2 | 1 |
| 23139 | MAST2 | 2 |
| 22982 | DIP2C | 3 |
| 4772 | NFATC1 | 2 |
| 8569 | MKNK1 | 2 |
| 4261 | CIITA | 3 |
| 4330 | MN1 | 1 |
| 11076 | TPPP | 3 |
| 5087 | PBX1 | 2 |
| 25 | ABL1 | 2 |
| 1576 | CYP3A4 | 2 |
| 7403 | KDM6A | 3 |
| 8841 | HDAC3 | 3 |
| 4299 | AFF1 | 2 |
| 5567 | PRKACB | 3 |
| 595 | CCND1 | 2 |
| 4763 | NF1 | 1 |
| 5260 | PHKG1 | 3 |
| 10891 | PPARGC1A | 1 |
| 5288 | PIK3C2G | 4 |
| 2044 | EPHA5 | 1 |
| 2280 | FKBP1A | 3 |
| 30811 | HUNK | 3 |
| 1608 | DGKG | 3 |
| 23112 | TNRC6B | 2 |
| 5685 | PSMA4 | 2 |
Gene in drug-gene network: Network Plot
Models in Compound 110

