KDM6A
Summary: This gene is located on the X chromosome and is the corresponding locus to a Y-linked gene which encodes a tetratricopeptide repeat (TPR) protein. The encoded protein of this gene contains a JmjC-domain and catalyzes the demethylation of tri/dimethylated histone H3. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2014].
| Name | OMIM ID | Ensembl ID | HGNC ID | PHARMGKB ID | Map Location |
|---|---|---|---|---|---|
| lysine demethylase 6A | MIM:300128 | Ensembl:ENSG00000147050 | HGNC:HGNC:12637 | PA37262 | Xp11.3 |
GO terms in KDM6A
| Term Type | Evidence Type | GO Term ID | GO Des. |
|---|---|---|---|
| MF | IBA | GO:0000978 | RNA polymerase II proximal promoter sequence-specific DNA binding |
| MF | IEA | GO:0000978 | RNA polymerase II proximal promoter sequence-specific DNA binding |
| MF | IBA | GO:0001190 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding |
| MF | IBA | GO:0003682 | chromatin binding |
| MF | IBA | GO:0031490 | chromatin DNA binding |
| MF | IEA | GO:0031490 | chromatin DNA binding |
| MF | TAS | GO:0032452 | histone demethylase activity |
| MF | IEA | GO:0042802 | identical protein binding |
| MF | IBA | GO:0043565 | sequence-specific DNA binding |
| MF | IEA | GO:0046872 | metal ion binding |
| MF | IEA | GO:0051213 | dioxygenase activity |
| MF | IBA | GO:0071558 | histone demethylase activity (H3-K27 specific) |
| MF | IEA | GO:0071558 | histone demethylase activity (H3-K27 specific) |
| CC | IBA | GO:0000790 | nuclear chromatin |
| CC | IBA | GO:0005634 | nucleus |
| CC | IDA | GO:0005634 | nucleus |
| CC | TAS | GO:0005654 | nucleoplasm |
| CC | IDA | GO:0035097 | histone methyltransferase complex |
| CC | IBA | GO:0044666 | MLL3/4 complex |
| CC | IDA | GO:0044666 | MLL3/4 complex |
| BP | IEA | GO:0001701 | in utero embryonic development |
| BP | IEA | GO:0001843 | neural tube closure |
| BP | IEA | GO:0003007 | heart morphogenesis |
| BP | IEA | GO:0003016 | respiratory system process |
| BP | ISS | GO:0006338 | chromatin remodeling |
| BP | IEA | GO:0010628 | positive regulation of gene expression |
| BP | IEA | GO:0032525 | somite rostral/caudal axis specification |
| BP | IEA | GO:0035264 | multicellular organism growth |
| BP | IEA | GO:0048333 | mesodermal cell differentiation |
| BP | IEA | GO:0048570 | notochord morphogenesis |
| BP | ISS | GO:0051568 | histone H3-K4 methylation |
| BP | IEA | GO:0055114 | oxidation-reduction process |
| BP | IEA | GO:0060070 | canonical Wnt signaling pathway |
| BP | IEA | GO:0071557 | histone H3-K27 demethylation |
| BP | IEA | GO:0072358 | cardiovascular system development |
Gene expression in normal tissue: KDM6A
Gene-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Gene-drug pathway distribution
Pathways in KDM6A
| Database | Pathway ID | Pathway Des. |
|---|---|---|
| wikipathways | WP2857 | Mesodermal Commitment Pathway |
| wikipathways | WP3651 | Pathways Affected in Adenoid Cystic Carcinoma |
| kegg | hsa05202 | Transcriptional misregulation in cancer - Homo sapiens (human) |
| reactome | R-HSA-1266738 | Developmental Biology |
| reactome | R-HSA-3214842 | HDMs demethylate histones |
| reactome | R-HSA-3247509 | Chromatin modifying enzymes |
| reactome | R-HSA-4839726 | Chromatin organization |
| reactome | R-HSA-5617472 | Activation of anterior HOX genes in hindbrain development during early embryogenesis |
| reactome | R-HSA-5619507 | Activation of HOX genes during differentiation |
Gene-Drug: Aster Plot
| Drug ID | Drug Name | Model Num. |
|---|---|---|
| iGMDRD554 | CHEMBL1434137 | 3 |
| iGMDRD136 | Nutlin-3 | 1 |
| iGMDRD579 | PF750 | 3 |
| iGMDRD772 | BRD4770 | 2 |
| iGMDRD1008 | SR-II-138A | 6 |
| iGMDRD387 | CHIR-99021 | 1 |
| iGMDRD599 | Salermide | 1 |
| iGMDRD144 | NSC95397 | 3 |
| iGMDRD494 | Neopeltolide | 3 |
| iGMDRD446 | LY 2183240 | 1 |
| iGMDRD193 | Fqi1 | 6 |
| iGMDRD163 | all trans Retinoic Acid | 2 |
| iGMDRD280 | CYTOCHALASIN B | 2 |
| iGMDRD634 | SCHEMBL2608041 | 2 |
| iGMDRD491 | TAE-684 | 1 |
| iGMDRD270 | Ciclosporin | 3 |
| iGMDRD134 | Sorafenib | 1 |
| iGMDRD109 | Gefitinib | 1 |
| iGMDRD255 | SB225002 | 1 |
| iGMDRD782 | DC-45-A2 | 4 |
| iGMDRD309 | 17AAG | 1 |
| iGMDRD870 | BRD63610 | 1 |
| iGMDRD885 | Compound 110 | 3 |
| iGMDRD441 | TW 37 | 3 |
| iGMDRD887 | Compound 23 citrate | 2 |
| iGMDRD100 | Zebularine | 2 |
| iGMDRD562 | Navitoclax | 2 |
| iGMDRD577 | BIX01294 | 4 |
| iGMDRD131 | Erlotinib | 1 |
| iGMDRD690 | PRIMA-1MET | 2 |
| iGMDRD268 | Cerulenin | 3 |
| iGMDRD598 | QS-11 | 2 |
| iGMDRD486 | Tosedostat | 1 |
| iGMDRD347 | Y-39983 | 1 |
| iGMDRD607 | Ubistatin B | 3 |
| iGMDRD512 | nutlin 3 | 3 |
| iGMDRD424 | Tamatinib | 4 |
| iGMDRD345 | Compound 10b [PMID: 11504634] | 1 |
| iGMDRD456 | Crizotinib | 1 |
| iGMDRD116 | CD437 | 3 |
| iGMDRD292 | NSC87877 | 1 |
| iGMDRD85 | Ursolic acid | 4 |
| iGMDRD536 | PLX-4720 | 1 |
| iGMDRD177 | Teniposide | 6 |
| iGMDRD278 | TTNPB | 3 |
| iGMDRD434 | BMS-536924 | 1 |
| iGMDRD6 | AM-580 | 1 |
| iGMDRD267 | Oligomycin A | 1 |
| iGMDRD504 | Obatoclax | 1 |
| iGMDRD459 | RO-3306 | 1 |
| iGMDRD481 | Dactolisib | 6 |
| iGMDRD68 | Paclitaxel | 1 |
| iGMDRD415 | LE-135 | 4 |
| iGMDRD414 | MST-312 | 1 |
| iGMDRD3 | PD-173074 | 1 |
| iGMDRD246 | NPC26 | 3 |
| iGMDRD472 | PF-562271 | 1 |
| iGMDRD505 | Pevonedistat | 1 |
| iGMDRD82 | Quiflapon | 6 |
| iGMDRD409 | Saracatinib | 1 |
| iGMDRD126 | Tipifarnib | 3 |
| iGMDRD425 | ERASTIN | 3 |
| iGMDRD420 | Leucascandrolide A | 4 |
| iGMDRD443 | Linifanib | 1 |
| iGMDRD427 | ABT737 | 6 |
| iGMDRD781 | Sirolimus | 3 |
| iGMDRD484 | Pluripotin | 2 |
| iGMDRD483 | SCH-529074 | 2 |
| iGMDRD748 | PHA-665752 | 1 |
| iGMDRD316 | N9-Isopropyl-olomoucine | 3 |
| iGMDRD639 | YK 4-279 | 1 |
| iGMDRD466 | Chaetocin | 5 |
| iGMDRD394 | BX-795 | 1 |
| iGMDRD470 | Trametinib | 1 |
| iGMDRD513 | BML-259 | 3 |
| iGMDRD493 | GSK269962A | 1 |
| iGMDRD284 | Palbociclib | 1 |
| iGMDRD171 | Pemetrexed | 3 |
| iGMDRD187 | BRD9876 | 4 |
| iGMDRD52 | Rotenone | 1 |
| iGMDRD399 | Selumetinib | 3 |
| iGMDRD188 | Piperlongumine | 4 |
| iGMDRD133 | Lapatinib | 1 |
| iGMDRD506 | Fedratinib | 1 |
| iGMDRD888 | Compound 44 | 2 |
| iGMDRD190 | Nilotinib | 2 |
| iGMDRD64 | Parbendazole | 6 |
| iGMDRD524 | ISX-9 | 6 |
| iGMDRD356 | PNU-74654 | 1 |
| iGMDRD23 | Gossypol | 2 |
| iGMDRD532 | Olaparib | 1 |
| iGMDRD150 | RITA | 2 |
| iGMDRD352 | PD-0325901 | 1 |
| iGMDRD314 | Tanespimycin | 1 |
| iGMDRD123 | Isoevodiamine | 6 |
| iGMDRD945 | ML214 | 2 |
| iGMDRD605 | AZD6482 | 1 |
| iGMDRD1002 | rTRAIL | 1 |
| iGMDRD158 | NSC141540 | 8 |
| iGMDRD202 | Curcumin | 1 |
| iGMDRD137 | Indisulam | 1 |
| iGMDRD103 | SN-38 | 4 |
| iGMDRD215 | CCT007093 | 2 |
| iGMDRD221 | Tamoxifen | 1 |
| iGMDRD289 | Parthenolide | 5 |
| iGMDRD105 | Triptolide | 3 |
| iGMDRD396 | AS601245 | 1 |
| iGMDRD213 | SMR000068650 | 2 |
| iGMDRD871 | BRD6368 | 1 |
| iGMDRD286 | Nsc 632839 | 5 |
| iGMDRD366 | PI-103 | 3 |
| iGMDRD329 | Merck60 | 4 |
| iGMDRD662 | JQ-1 | 3 |
| iGMDRD263 | AACOCF3 | 2 |
| iGMDRD147 | Prima-1 | 3 |
Gene in drug-gene network: Network Plot

Gene-drug targets distribution
Gene Structure: PDB
Models in KDM6A

