iGMDRD532
| Standard Name | CHEMBL | Pubchem CID | Drug Status | Drug Type |
|---|---|---|---|---|
| Olaparib | CHEMBL521686 | 23725600 | Alone | Small Molecule |
Drug Pathways:
Genome integrityDrug-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Drug-gene pathway enrichments
Drug-gene GO enrichments
Drug-Gene: Aster Plot
| Gene ID | Gene Name | Model Num. |
|---|---|---|
| 331 | XIAP | 3 |
| 10221 | TRIB1 | 3 |
| 10987 | COPS5 | 1 |
| 132 | ADK | 3 |
| 4627 | MYH9 | 2 |
| 23513 | SCRIB | 3 |
| 2956 | MSH6 | 1 |
| 51765 | STK26 | 3 |
| 23624 | CBLC | 1 |
| 1520 | CTSS | 1 |
| 9706 | ULK2 | 3 |
| 3845 | KRAS | 1 |
| 4750 | NEK1 | 3 |
| 3939 | LDHA | 2 |
| 3551 | IKBKB | 3 |
| 10395 | DLC1 | 2 |
| 3069 | HDLBP | 3 |
| 6657 | SOX2 | 3 |
| 390502 | SERPINA2 | 4 |
| 5079 | PAX5 | 3 |
| 4170 | MCL1 | 1 |
| 3066 | HDAC2 | 1 |
| 9757 | KMT2B | 1 |
| 114908 | TMEM123 | 3 |
| 1387 | CREBBP | 4 |
| 2043 | EPHA4 | 3 |
| 5788 | PTPRC | 2 |
| 10013 | HDAC6 | 2 |
| 11200 | CHEK2 | 3 |
| 10178 | TENM1 | 2 |
| 51755 | CDK12 | 1 |
| 5596 | MAPK4 | 3 |
| 57472 | CNOT6 | 3 |
| 5966 | REL | 3 |
| 5159 | PDGFRB | 1 |
| 55300 | PI4K2B | 3 |
| 2033 | EP300 | 1 |
| 54567 | DLL4 | 2 |
| 4361 | MRE11 | 1 |
| 10746 | MAP3K2 | 3 |
| 440279 | UNC13C | 3 |
| 9693 | RAPGEF2 | 1 |
| 32 | ACACB | 2 |
| 329 | BIRC2 | 3 |
| 22806 | IKZF3 | 3 |
| 114548 | NLRP3 | 2 |
| 4739 | NEDD9 | 3 |
| 238 | ALK | 1 |
| 57476 | GRAMD1B | 2 |
| 65217 | PCDH15 | 2 |
| 8395 | PIP5K1B | 2 |
| 23191 | CYFIP1 | 3 |
| 783 | CACNB2 | 3 |
| 9759 | HDAC4 | 2 |
| 1452 | CSNK1A1 | 2 |
| 6709 | SPTAN1 | 2 |
| 1973 | EIF4A1 | 3 |
| 6098 | ROS1 | 3 |
| 6917 | TCEA1 | 3 |
| 472 | ATM | 10 |
| 5924 | RASGRF2 | 2 |
| 1496 | CTNNA2 | 1 |
| 839 | CASP6 | 3 |
| 1029 | CDKN2A | 1 |
| 157753 | TMEM74 | 4 |
| 1910 | EDNRB | 3 |
| 28514 | DLL1 | 3 |
| 3932 | LCK | 3 |
| 7157 | TP53 | 3 |
| 57194 | ATP10A | 2 |
| 836 | CASP3 | 3 |
| 2263 | FGFR2 | 1 |
| 105 | ADARB2 | 3 |
| 863 | CBFA2T3 | 3 |
| 23043 | TNIK | 1 |
| 7422 | VEGFA | 1 |
| 55437 | STRADB | 3 |
| 2177 | FANCD2 | 3 |
| 4436 | MSH2 | 3 |
| 50945 | TBX22 | 2 |
| 652 | BMP4 | 3 |
| 6035 | RNASE1 | 3 |
| 5650 | KLK7 | 2 |
| 8997 | KALRN | 3 |
| 4437 | MSH3 | 5 |
| 23269 | MGA | 1 |
| 3643 | INSR | 3 |
| 2175 | FANCA | 2 |
| 54658 | UGT1A1 | 1 |
| 672 | BRCA1 | 18 |
| 546 | ATRX | 2 |
| 6134 | RPL10 | 3 |
| 10926 | DBF4 | 2 |
| 8216 | LZTR1 | 1 |
| 5290 | PIK3CA | 1 |
| 3720 | JARID2 | 3 |
| 1687 | GSDME | 2 |
| 5366 | PMAIP1 | 3 |
| 675 | BRCA2 | 18 |
| 1956 | EGFR | 2 |
| 4609 | MYC | 2 |
| 64750 | SMURF2 | 2 |
| 90956 | ADCK2 | 3 |
| 6885 | MAP3K7 | 3 |
| 93627 | TBCK | 2 |
| 10186 | LHFPL6 | 2 |
| 673 | BRAF | 4 |
| 1213 | CLTC | 2 |
| 5781 | PTPN11 | 1 |
| 23532 | PRAME | 3 |
| 65268 | WNK2 | 2 |
| 6095 | RORA | 2 |
| 146057 | TTBK2 | 3 |
| 7301 | TYRO3 | 1 |
| 11262 | SP140 | 3 |
| 4853 | NOTCH2 | 3 |
| 9509 | ADAMTS2 | 1 |
| 3229 | HOXC13 | 3 |
| 10010 | TANK | 4 |
| 5728 | PTEN | 5 |
| 7030 | TFE3 | 3 |
| 22883 | CLSTN1 | 3 |
| 667 | DST | 1 |
| 8301 | PICALM | 3 |
| 171023 | ASXL1 | 2 |
| 55356 | SLC22A15 | 3 |
| 23389 | MED13L | 2 |
| 55359 | STYK1 | 3 |
| 55561 | CDC42BPG | 3 |
| 221895 | JAZF1 | 3 |
| 22843 | PPM1E | 1 |
| 29994 | BAZ2B | 1 |
| 51151 | SLC45A2 | 3 |
| 10735 | STAG2 | 1 |
| 55289 | ACOXL | 3 |
| 54101 | RIPK4 | 3 |
| 6093 | ROCK1 | 3 |
| 2130 | EWSR1 | 2 |
| 131890 | GRK7 | 3 |
| 1719 | DHFR | 5 |
| 57007 | ACKR3 | 3 |
| 80216 | ALPK1 | 5 |
| 5925 | RB1 | 2 |
| 4893 | NRAS | 1 |
| 2065 | ERBB3 | 1 |
| 7403 | KDM6A | 1 |
| 54790 | TET2 | 3 |
| 8717 | TRADD | 3 |
| 2308 | FOXO1 | 3 |
| 2258 | FGF13 | 3 |
| 4302 | MLLT6 | 3 |
| 51364 | ZMYND10 | 3 |
| 197259 | MLKL | 2 |
| 4299 | AFF1 | 2 |
| 865 | CBFB | 3 |
| 2073 | ERCC5 | 2 |
| 595 | CCND1 | 1 |
| 4763 | NF1 | 3 |
| 1612 | DAPK1 | 2 |
| 10891 | PPARGC1A | 3 |
| 6868 | ADAM17 | 3 |
Gene in drug-gene network: Network Plot
Models in Olaparib

