iGMDRD289
| Standard Name | CHEMBL | Pubchem CID | Drug Status | Drug Type |
|---|---|---|---|---|
| Parthenolide | CHEMBL3186408 | 5353860 | Alone | Small Molecule |
Drug Pathways:
Chromatin histone acetylationDrug-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Drug-gene pathway enrichments
Drug-gene GO enrichments
Drug-Gene: Aster Plot
| Gene ID | Gene Name | Model Num. |
|---|---|---|
| 331 | XIAP | 2 |
| 27102 | EIF2AK1 | 5 |
| 1105 | CHD1 | 4 |
| 8999 | CDKL2 | 5 |
| 7074 | TIAM1 | 4 |
| 3725 | JUN | 2 |
| 10460 | TACC3 | 1 |
| 5296 | PIK3R2 | 1 |
| 5027 | P2RX7 | 2 |
| 10903 | MTMR11 | 2 |
| 471 | ATIC | 7 |
| 79848 | CSPP1 | 4 |
| 7837 | PXDN | 1 |
| 7128 | TNFAIP3 | 2 |
| 6491 | STIL | 5 |
| 8444 | DYRK3 | 4 |
| 10987 | COPS5 | 3 |
| 6581 | SLC22A3 | 1 |
| 6195 | RPS6KA1 | 3 |
| 8915 | BCL10 | 2 |
| 9077 | DIRAS3 | 1 |
| 2986 | GUCY2F | 3 |
| 114801 | TMEM200A | 1 |
| 57679 | ALS2 | 4 |
| 3708 | ITPR1 | 4 |
| 57554 | LRRC7 | 3 |
| 9706 | ULK2 | 3 |
| 9149 | DYRK1B | 1 |
| 7272 | TTK | 7 |
| 1138 | CHRNA5 | 1 |
| 4750 | NEK1 | 2 |
| 5295 | PIK3R1 | 5 |
| 8289 | ARID1A | 3 |
| 80070 | ADAMTS20 | 7 |
| 8573 | CASK | 2 |
| 3939 | LDHA | 3 |
| 11193 | WBP4 | 1 |
| 5934 | RBL2 | 3 |
| 4928 | NUP98 | 3 |
| 79092 | CARD14 | 3 |
| 6938 | TCF12 | 5 |
| 2475 | MTOR | 2 |
| 1263 | PLK3 | 3 |
| 9263 | STK17A | 1 |
| 4036 | LRP2 | 2 |
| 7764 | ZNF217 | 4 |
| 10395 | DLC1 | 2 |
| 11116 | FGFR1OP | 2 |
| 3209 | HOXA13 | 1 |
| 7444 | VRK2 | 3 |
| 7942 | TFEB | 3 |
| 6657 | SOX2 | 3 |
| 390502 | SERPINA2 | 5 |
| 53944 | CSNK1G1 | 3 |
| 64783 | RBM15 | 2 |
| 51684 | SUFU | 3 |
| 10892 | MALT1 | 3 |
| 23235 | SIK2 | 3 |
| 1136 | CHRNA3 | 3 |
| 1607 | DGKB | 2 |
| 3694 | ITGB6 | 6 |
| 3066 | HDAC2 | 5 |
| 10142 | AKAP9 | 3 |
| 55781 | RIOK2 | 3 |
| 5298 | PI4KB | 3 |
| 55534 | MAML3 | 3 |
| 22821 | RASA3 | 2 |
| 2623 | GATA1 | 3 |
| 5154 | PDGFA | 3 |
| 9757 | KMT2B | 1 |
| 6455 | SH3GL1 | 1 |
| 140469 | MYO3B | 5 |
| 54822 | TRPM7 | 6 |
| 943 | TNFRSF8 | 1 |
| 80122 | MAP3K19 | 5 |
| 114783 | LMTK3 | 3 |
| 1387 | CREBBP | 9 |
| 2043 | EPHA4 | 3 |
| 5788 | PTPRC | 5 |
| 4283 | CXCL9 | 3 |
| 10013 | HDAC6 | 2 |
| 5579 | PRKCB | 2 |
| 11200 | CHEK2 | 6 |
| 31 | ACACA | 3 |
| 1602 | DACH1 | 2 |
| 51755 | CDK12 | 2 |
| 9070 | ASH2L | 1 |
| 9048 | ARTN | 6 |
| 5533 | PPP3CC | 1 |
| 9411 | ARHGAP29 | 4 |
| 8558 | CDK10 | 1 |
| 5175 | PECAM1 | 1 |
| 8295 | TRRAP | 5 |
| 10438 | C1D | 3 |
| 11122 | PTPRT | 4 |
| 23617 | TSSK2 | 4 |
| 3456 | IFNB1 | 1 |
| 5159 | PDGFRB | 1 |
| 4851 | NOTCH1 | 1 |
| 139378 | ADGRG4 | 3 |
| 145264 | SERPINA12 | 3 |
| 974 | CD79B | 1 |
| 2033 | EP300 | 2 |
| 6927 | HNF1A | 2 |
| 25865 | PRKD2 | 1 |
| 1453 | CSNK1D | 1 |
| 7852 | CXCR4 | 3 |
| 54477 | PLEKHA5 | 4 |
| 57670 | KIAA1549 | 2 |
| 837 | CASP4 | 1 |
| 440279 | UNC13C | 2 |
| 4610 | MYCL | 10 |
| 4301 | AFDN | 6 |
| 816 | CAMK2B | 2 |
| 5743 | PTGS2 | 1 |
| 10272 | FSTL3 | 1 |
| 84033 | OBSCN | 1 |
| 5607 | MAP2K5 | 5 |
| 256646 | NUTM1 | 8 |
| 1540 | CYLD | 2 |
| 11073 | TOPBP1 | 2 |
| 7025 | NR2F1 | 3 |
| 1880 | GPR183 | 1 |
| 9693 | RAPGEF2 | 2 |
| 23012 | STK38L | 3 |
| 6418 | SET | 1 |
| 4478 | MSN | 3 |
| 1586 | CYP17A1 | 2 |
| 3714 | JAG2 | 1 |
| 32 | ACACB | 3 |
| 3556 | IL1RAP | 1 |
| 5613 | PRKX | 1 |
| 4300 | MLLT3 | 2 |
| 26353 | HSPB8 | 3 |
| 22806 | IKZF3 | 2 |
| 4005 | LMO2 | 3 |
| 22984 | PDCD11 | 2 |
| 80351 | TNKS2 | 3 |
| 8313 | AXIN2 | 3 |
| 6733 | SRPK2 | 2 |
| 10188 | TNK2 | 2 |
| 11169 | WDHD1 | 6 |
| 6198 | RPS6KB1 | 1 |
| 83990 | BRIP1 | 2 |
| 57761 | TRIB3 | 1 |
| 3303 | HSPA1A | 1 |
| 6928 | HNF1B | 1 |
| 27324 | TOX3 | 1 |
| 284217 | LAMA1 | 1 |
| 207 | AKT1 | 1 |
| 55681 | SCYL2 | 5 |
| 2045 | EPHA7 | 5 |
| 238 | ALK | 3 |
| 375449 | MAST4 | 2 |
| 4752 | NEK3 | 3 |
| 287015 | TRIM42 | 2 |
| 57476 | GRAMD1B | 1 |
| 65217 | PCDH15 | 6 |
| 286826 | LIN9 | 3 |
| 7486 | WRN | 2 |
| 23191 | CYFIP1 | 1 |
| 4294 | MAP3K10 | 1 |
| 783 | CACNB2 | 2 |
| 9759 | HDAC4 | 2 |
| 7525 | YES1 | 2 |
| 1452 | CSNK1A1 | 4 |
| 25989 | ULK3 | 3 |
| 1973 | EIF4A1 | 1 |
| 50488 | MINK1 | 6 |
| 6464 | SHC1 | 5 |
| 659 | BMPR2 | 2 |
| 6098 | ROS1 | 3 |
| 9472 | AKAP6 | 2 |
| 8515 | ITGA10 | 2 |
| 2778 | GNAS | 6 |
| 472 | ATM | 4 |
| 8945 | BTRC | 3 |
| 2580 | GAK | 2 |
| 5165 | PDK3 | 3 |
| 1009 | CDH11 | 2 |
| 575 | ADGRB1 | 3 |
| 84433 | CARD11 | 3 |
| 8038 | ADAM12 | 2 |
| 54986 | ULK4 | 1 |
| 1123 | CHN1 | 3 |
| 2050 | EPHB4 | 3 |
| 2272 | FHIT | 3 |
| 904 | CCNT1 | 3 |
| 10413 | YAP1 | 3 |
| 2201 | FBN2 | 6 |
| 7184 | HSP90B1 | 2 |
| 9361 | LONP1 | 1 |
| 5129 | CDK18 | 5 |
| 27436 | EML4 | 2 |
| 157753 | TMEM74 | 3 |
| 8576 | STK16 | 3 |
| 11143 | KAT7 | 5 |
| 10018 | BCL2L11 | 1 |
| 58508 | KMT2C | 2 |
| 7157 | TP53 | 2 |
| 6092 | ROBO2 | 7 |
| 7704 | ZBTB16 | 2 |
| 4173 | MCM4 | 2 |
| 4602 | MYB | 2 |
| 6794 | STK11 | 8 |
| 7869 | SEMA3B | 5 |
| 960 | CD44 | 1 |
| 3791 | KDR | 3 |
| 114788 | CSMD3 | 4 |
| 2263 | FGFR2 | 2 |
| 2133 | EXT3 | 1 |
| 7249 | TSC2 | 3 |
| 1045 | CDX2 | 3 |
| 85481 | PSKH2 | 6 |
| 5604 | MAP2K1 | 4 |
| 344387 | CDKL4 | 3 |
| 863 | CBFA2T3 | 3 |
| 8874 | ARHGEF7 | 2 |
| 1555 | CYP2B6 | 3 |
| 51086 | TNNI3K | 1 |
| 55034 | MOCOS | 2 |
| 5164 | PDK2 | 1 |
| 8893 | EIF2B5 | 1 |
| 7038 | TG | 2 |
| 4921 | DDR2 | 3 |
| 5077 | PAX3 | 3 |
| 57188 | ADAMTSL3 | 1 |
| 57105 | CYSLTR2 | 1 |
| 55589 | BMP2K | 1 |
| 1656 | DDX6 | 2 |
| 7175 | TPR | 2 |
| 30012 | TLX3 | 1 |
| 5871 | MAP4K2 | 4 |
| 80205 | CHD9 | 3 |
| 2000 | ELF4 | 3 |
| 2081 | ERN1 | 3 |
| 84181 | CHD6 | 7 |
| 57578 | UNC79 | 2 |
| 8997 | KALRN | 5 |
| 3643 | INSR | 1 |
| 23469 | PHF3 | 4 |
| 170692 | ADAMTS18 | 4 |
| 10733 | PLK4 | 4 |
| 78989 | COLEC11 | 2 |
| 51366 | UBR5 | 6 |
| 3426 | CFI | 1 |
| 5297 | PI4KA | 6 |
| 501 | ALDH7A1 | 3 |
| 7786 | MAP3K12 | 1 |
| 10769 | PLK2 | 3 |
| 56997 | COQ8A | 3 |
| 57144 | PAK5 | 2 |
| 340533 | NEXMIF | 4 |
| 5578 | PRKCA | 2 |
| 3702 | ITK | 5 |
| 602 | BCL3 | 3 |
| 1198 | CLK3 | 3 |
| 3239 | HOXD13 | 6 |
| 3562 | IL3 | 3 |
| 1514 | CTSL | 3 |
| 8202 | NCOA3 | 1 |
| 90 | ACVR1 | 2 |
| 7043 | TGFB3 | 3 |
| 2318 | FLNC | 4 |
| 10565 | ARFGEF1 | 2 |
| 64919 | BCL11B | 5 |
| 57154 | SMURF1 | 3 |
| 5530 | PPP3CA | 3 |
| 2030 | SLC29A1 | 1 |
| 675 | BRCA2 | 2 |
| 4803 | NGF | 1 |
| 10155 | TRIM28 | 1 |
| 7075 | TIE1 | 2 |
| 1017 | CDK2 | 3 |
| 157680 | VPS13B | 2 |
| 4609 | MYC | 1 |
| 64333 | ARHGAP9 | 6 |
| 11064 | CNTRL | 3 |
| 64750 | SMURF2 | 5 |
| 3308 | HSPA4 | 3 |
| 5789 | PTPRD | 3 |
| 5155 | PDGFB | 3 |
| 1459 | CSNK2A2 | 6 |
| 8013 | NR4A3 | 3 |
| 10461 | MERTK | 4 |
| 100130933 | SMIM6 | 3 |
| 7297 | TYK2 | 1 |
| 26278 | SACS | 8 |
| 894 | CCND2 | 3 |
| 5462 | POU5F1B | 5 |
| 29951 | PDZRN4 | 7 |
| 6776 | STAT5A | 1 |
| 51265 | CDKL3 | 2 |
| 6446 | SGK1 | 6 |
| 5663 | PSEN1 | 2 |
| 5747 | PTK2 | 6 |
| 7443 | VRK1 | 2 |
| 3635 | INPP5D | 2 |
| 5187 | PER1 | 2 |
| 23604 | DAPK2 | 1 |
| 93627 | TBCK | 4 |
| 27330 | RPS6KA6 | 2 |
| 203102 | ADAM32 | 3 |
| 4790 | NFKB1 | 3 |
| 6011 | GRK1 | 2 |
| 84879 | MFSD2A | 8 |
| 22976 | PAXIP1 | 4 |
| 4863 | NPAT | 2 |
| 6469 | SHH | 1 |
| 120892 | LRRK2 | 6 |
| 89795 | NAV3 | 6 |
| 65268 | WNK2 | 3 |
| 7027 | TFDP1 | 3 |
| 867 | CBL | 3 |
| 6095 | RORA | 8 |
| 7301 | TYRO3 | 1 |
| 11184 | MAP4K1 | 6 |
| 23118 | TAB2 | 3 |
| 8178 | ELL | 3 |
| 4298 | MLLT1 | 1 |
| 5979 | RET | 3 |
| 9451 | EIF2AK3 | 3 |
| 1977 | EIF4E | 1 |
| 9843 | HEPH | 3 |
| 11262 | SP140 | 2 |
| 8621 | CDK13 | 1 |
| 5563 | PRKAA2 | 3 |
| 3654 | IRAK1 | 1 |
| 23742 | NPAP1 | 2 |
| 10010 | TANK | 1 |
| 8312 | AXIN1 | 8 |
| 5728 | PTEN | 4 |
| 57521 | RPTOR | 3 |
| 1487 | CTBP1 | 1 |
| 140609 | NEK7 | 1 |
| 8888 | MCM3AP | 2 |
| 7155 | TOP2B | 3 |
| 55120 | FANCL | 3 |
| 80124 | VCPIP1 | 3 |
| 4929 | NR4A2 | 1 |
| 667 | DST | 5 |
| 115701 | ALPK2 | 2 |
| 4004 | LMO1 | 1 |
| 1613 | DAPK3 | 1 |
| 4317 | MMP8 | 3 |
| 2188 | FANCF | 1 |
| 1950 | EGF | 5 |
| 2264 | FGFR4 | 1 |
| 3678 | ITGA5 | 1 |
| 9344 | TAOK2 | 1 |
| 8301 | PICALM | 3 |
| 3899 | AFF3 | 3 |
| 4055 | LTBR | 1 |
| 7273 | TTN | 2 |
| 1445 | CSK | 1 |
| 1018 | CDK3 | 3 |
| 5582 | PRKCG | 5 |
| 7036 | TFR2 | 1 |
| 8028 | MLLT10 | 1 |
| 9372 | ZFYVE9 | 3 |
| 84930 | MASTL | 3 |
| 8394 | PIP5K1A | 1 |
| 3207 | HOXA11 | 1 |
| 57820 | CCNB1IP1 | 3 |
| 10595 | ERN2 | 1 |
| 4297 | KMT2A | 1 |
| 51151 | SLC45A2 | 7 |
| 5291 | PIK3CB | 2 |
| 10076 | PTPRU | 2 |
| 558 | AXL | 3 |
| 7248 | TSC1 | 1 |
| 332 | BIRC5 | 2 |
| 57680 | CHD8 | 2 |
| 5562 | PRKAA1 | 6 |
| 1399 | CRKL | 1 |
| 2690 | GHR | 3 |
| 2317 | FLNB | 3 |
| 9021 | SOCS3 | 5 |
| 6790 | AURKA | 1 |
| 55289 | ACOXL | 3 |
| 152110 | NEK10 | 1 |
| 283455 | KSR2 | 2 |
| 7291 | TWIST1 | 1 |
| 3624 | INHBA | 3 |
| 2194 | FASN | 3 |
| 5927 | KDM5A | 2 |
| 5587 | PRKD1 | 1 |
| 57448 | BIRC6 | 3 |
| 57007 | ACKR3 | 3 |
| 5681 | PSKH1 | 1 |
| 3717 | JAK2 | 3 |
| 2157 | F8 | 3 |
| 53335 | BCL11A | 4 |
| 3709 | ITPR2 | 3 |
| 6778 | STAT6 | 6 |
| 8899 | PRPF4B | 2 |
| 4067 | LYN | 2 |
| 65267 | WNK3 | 3 |
| 5603 | MAPK13 | 1 |
| 8428 | STK24 | 2 |
| 51562 | MBIP | 3 |
| 6300 | MAPK12 | 3 |
| 6777 | STAT5B | 4 |
| 3552 | IL1A | 2 |
| 3977 | LIFR | 3 |
| 330 | BIRC3 | 1 |
| 4261 | CIITA | 1 |
| 4330 | MN1 | 2 |
| 1455 | CSNK1G2 | 1 |
| 182 | JAG1 | 3 |
| 7046 | TGFBR1 | 6 |
| 80781 | COL18A1 | 4 |
| 8536 | CAMK1 | 6 |
| 2122 | MECOM | 6 |
| 51167 | CYB5R4 | 3 |
| 1760 | DMPK | 2 |
| 5087 | PBX1 | 1 |
| 3815 | KIT | 3 |
| 9212 | AURKB | 6 |
| 9894 | TELO2 | 3 |
| 5925 | RB1 | 2 |
| 7113 | TMPRSS2 | 1 |
| 7069 | THRSP | 1 |
| 2065 | ERBB3 | 2 |
| 2074 | ERCC6 | 6 |
| 25 | ABL1 | 1 |
| 862 | RUNX1T1 | 2 |
| 8661 | EIF3A | 3 |
| 7403 | KDM6A | 5 |
| 4615 | MYD88 | 3 |
| 4638 | MYLK | 5 |
| 255239 | ANKK1 | 2 |
| 5586 | PKN2 | 9 |
| 4205 | MEF2A | 6 |
| 7040 | TGFB1 | 3 |
| 30849 | PIK3R4 | 2 |
| 9878 | TOX4 | 3 |
| 2011 | MARK2 | 2 |
| 10494 | STK25 | 6 |
| 11086 | ADAM29 | 3 |
| 79577 | CDC73 | 3 |
| 8711 | TNK1 | 2 |
| 84446 | BRSK1 | 1 |
| 156 | GRK2 | 1 |
| 4763 | NF1 | 3 |
| 5260 | PHKG1 | 3 |
| 138474 | TAF1L | 3 |
| 9625 | AATK | 1 |
| 4613 | MYCN | 4 |
| 10891 | PPARGC1A | 1 |
| 5288 | PIK3C2G | 2 |
| 57096 | RPGRIP1 | 2 |
| 3110 | MNX1 | 1 |
| 4629 | MYH11 | 6 |
| 3265 | HRAS | 1 |
| 23112 | TNRC6B | 1 |
| 27255 | CNTN6 | 4 |
| 57699 | CPNE5 | 1 |
| 5885 | RAD21 | 3 |
| 2444 | FRK | 3 |
| 3440 | IFNA2 | 2 |
| 5602 | MAPK10 | 1 |
| 2892 | GRIA3 | 1 |
| 1795 | DOCK3 | 3 |
| 167359 | NIM1K | 3 |
| 4486 | MST1R | 3 |
Gene in drug-gene network: Network Plot
Models in Parthenolide

