KSR2
Summary:
Name | OMIM ID | Ensembl ID | HGNC ID | PHARMGKB ID | Map Location |
---|---|---|---|---|---|
kinase suppressor of ras 2 | MIM:610737 | Ensembl:ENSG00000171435 | HGNC:HGNC:18610 | PA134914125 | 12q24.22-q24.23 |
GO terms in KSR2
Term Type | Evidence Type | GO Term ID | GO Des. |
---|---|---|---|
MF | IEA | GO:0004674 | protein serine/threonine kinase activity |
MF | IPI | GO:0005515 | protein binding |
MF | IEA | GO:0005524 | ATP binding |
MF | IEA | GO:0046872 | metal ion binding |
CC | IBA | GO:0005829 | cytosol |
CC | IBA | GO:0005886 | plasma membrane |
BP | IBA | GO:0007265 | Ras protein signal transduction |
BP | IBA | GO:0019722 | calcium-mediated signaling |
Gene expression in normal tissue: KSR2
Gene-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Gene-drug pathway distribution
Pathways in KSR2
Database | Pathway ID | Pathway Des. |
---|---|---|
wikipathways | WP231 | TNF alpha Signaling Pathway |
wikipathways | WP4223 | Ras Signaling |
kegg | hsa04014 | Ras signaling pathway - Homo sapiens (human) |
reactome | R-HSA-162582 | Signal Transduction |
reactome | R-HSA-1643685 | Disease |
reactome | R-HSA-5663202 | Diseases of signal transduction |
reactome | R-HSA-5673001 | RAF/MAP kinase cascade |
reactome | R-HSA-5674135 | MAP2K and MAPK activation |
reactome | R-HSA-5683057 | MAPK family signaling cascades |
reactome | R-HSA-5684996 | MAPK1/MAPK3 signaling |
reactome | R-HSA-6802946 | Signaling by moderate kinase activity BRAF mutants |
reactome | R-HSA-6802948 | Signaling by high-kinase activity BRAF mutants |
reactome | R-HSA-6802949 | Signaling by RAS mutants |
reactome | R-HSA-6802952 | Signaling by BRAF and RAF fusions |
reactome | R-HSA-6802955 | Paradoxical activation of RAF signaling by kinase inactive BRAF |
reactome | R-HSA-6802957 | Oncogenic MAPK signaling |
Gene-Drug: Aster Plot
Drug ID | Drug Name | Model Num. |
---|---|---|
iGMDRD307 | Manumycin A | 2 |
iGMDRD512 | nutlin 3 | 2 |
iGMDRD584 | VER 155008 | 2 |
iGMDRD560 | MK-2206 | 2 |
iGMDRD116 | CD437 | 3 |
iGMDRD150 | RITA | 4 |
iGMDRD79 | Gemcitabine | 1 |
iGMDRD701 | NVP-AUY922 | 2 |
iGMDRD523 | Cyanoquinoline, 11 | 2 |
iGMDRD219 | Bax channel blocker | 3 |
iGMDRD435 | BI-2536 | 2 |
iGMDRD289 | Parthenolide | 2 |
iGMDRD267 | Oligomycin A | 3 |
iGMDRD872 | BRD7137 | 2 |
iGMDRD871 | BRD6368 | 9 |
iGMDRD286 | Nsc 632839 | 2 |
iGMDRD300 | Tozasertib | 3 |
iGMDRD505 | Pevonedistat | 6 |
iGMDRD886 | Compound 1541A | 3 |
iGMDRD353 | PD0325901 | 1 |
iGMDRD126 | Tipifarnib | 6 |
iGMDRD420 | Leucascandrolide A | 2 |
iGMDRD772 | BRD4770 | 4 |
iGMDRD889 | Compound 7d-cis | 1 |
iGMDRD546 | BMS-754807 | 1 |
iGMDRD781 | Sirolimus | 11 |
iGMDRD446 | LY 2183240 | 2 |
iGMDRD193 | Fqi1 | 1 |
iGMDRD639 | YK 4-279 | 2 |
iGMDRD280 | CYTOCHALASIN B | 2 |
iGMDRD297 | Austocystin D | 9 |
iGMDRD474 | Avrainvillamide | 2 |
iGMDRD270 | Ciclosporin | 5 |
iGMDRD309 | 17AAG | 1 |
iGMDRD187 | BRD9876 | 2 |
iGMDRD870 | BRD63610 | 2 |
iGMDRD318 | PAC-1 | 4 |
iGMDRD441 | TW 37 | 2 |
iGMDRD399 | Selumetinib | 1 |
iGMDRD887 | Compound 23 citrate | 3 |
iGMDRD562 | Navitoclax | 4 |
iGMDRD780 | PP-30 | 2 |
iGMDRD506 | Fedratinib | 3 |
iGMDRD577 | BIX01294 | 4 |
iGMDRD369 | TGX-115 | 3 |
iGMDRD874 | BRD8958 | 1 |
iGMDRD268 | Cerulenin | 3 |
Gene in drug-gene network: Network Plot

Gene-drug targets distribution
Gene Structure: PDB
Models in KSR2