iGMDRD307
| Standard Name | CHEMBL | Pubchem CID | Drug Status | Drug Type |
|---|---|---|---|---|
| Manumycin A | CHEMBL285848 | 6438330 | Alone | Small Molecule |
Drug-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot
Drug-gene pathway enrichments
Drug-gene GO enrichments
Drug-Gene: Aster Plot
| Gene ID | Gene Name | Model Num. |
|---|---|---|
| 331 | XIAP | 4 |
| 7514 | XPO1 | 1 |
| 6664 | SOX11 | 3 |
| 6491 | STIL | 1 |
| 132 | ADK | 3 |
| 7750 | ZMYM2 | 2 |
| 5546 | PRCC | 2 |
| 10806 | SDCCAG8 | 7 |
| 51765 | STK26 | 6 |
| 1520 | CTSS | 4 |
| 9706 | ULK2 | 6 |
| 3845 | KRAS | 3 |
| 4750 | NEK1 | 3 |
| 8266 | UBL4A | 2 |
| 25778 | DSTYK | 4 |
| 65061 | CDK15 | 1 |
| 79092 | CARD14 | 3 |
| 9475 | ROCK2 | 2 |
| 10395 | DLC1 | 2 |
| 353345 | GPR141 | 3 |
| 3069 | HDLBP | 3 |
| 6657 | SOX2 | 5 |
| 390502 | SERPINA2 | 3 |
| 5079 | PAX5 | 3 |
| 6598 | SMARCB1 | 1 |
| 5218 | CDK14 | 1 |
| 5298 | PI4KB | 3 |
| 55534 | MAML3 | 3 |
| 9816 | URB2 | 3 |
| 2249 | FGF4 | 1 |
| 1387 | CREBBP | 8 |
| 2043 | EPHA4 | 3 |
| 5788 | PTPRC | 3 |
| 2313 | FLI1 | 3 |
| 4881 | NPR1 | 3 |
| 5579 | PRKCB | 3 |
| 31 | ACACA | 5 |
| 8295 | TRRAP | 3 |
| 7373 | COL14A1 | 3 |
| 54567 | DLL4 | 3 |
| 10746 | MAP3K2 | 3 |
| 23522 | KAT6B | 2 |
| 55728 | N4BP2 | 2 |
| 22861 | NLRP1 | 3 |
| 440279 | UNC13C | 5 |
| 4610 | MYCL | 8 |
| 5900 | RALGDS | 3 |
| 51776 | MAP3K20 | 1 |
| 256646 | NUTM1 | 6 |
| 9693 | RAPGEF2 | 1 |
| 169436 | STKLD1 | 3 |
| 8549 | LGR5 | 1 |
| 329 | BIRC2 | 6 |
| 22806 | IKZF3 | 3 |
| 4005 | LMO2 | 1 |
| 9175 | MAP3K13 | 2 |
| 80351 | TNKS2 | 3 |
| 8313 | AXIN2 | 3 |
| 2042 | EPHA3 | 2 |
| 730249 | ACOD1 | 3 |
| 9636 | ISG15 | 3 |
| 2908 | NR3C1 | 1 |
| 4739 | NEDD9 | 3 |
| 4194 | MDM4 | 1 |
| 1984 | EIF5A | 6 |
| 284217 | LAMA1 | 3 |
| 83931 | STK40 | 3 |
| 6850 | SYK | 2 |
| 287015 | TRIM42 | 2 |
| 83983 | TSSK6 | 2 |
| 65217 | PCDH15 | 2 |
| 23191 | CYFIP1 | 1 |
| 783 | CACNB2 | 2 |
| 1452 | CSNK1A1 | 5 |
| 57510 | XPO5 | 2 |
| 6709 | SPTAN1 | 3 |
| 8215 | DVL1P1 | 3 |
| 50488 | MINK1 | 6 |
| 6098 | ROS1 | 4 |
| 130497 | OSR1 | 3 |
| 3685 | ITGAV | 2 |
| 6917 | TCEA1 | 6 |
| 472 | ATM | 3 |
| 139285 | AMER1 | 1 |
| 8148 | TAF15 | 2 |
| 53942 | CNTN5 | 3 |
| 4087 | SMAD2 | 2 |
| 1496 | CTNNA2 | 3 |
| 5450 | POU2AF1 | 2 |
| 2066 | ERBB4 | 2 |
| 1029 | CDKN2A | 5 |
| 7184 | HSP90B1 | 2 |
| 9794 | MAML1 | 3 |
| 5129 | CDK18 | 3 |
| 157753 | TMEM74 | 8 |
| 3932 | LCK | 1 |
| 7157 | TP53 | 2 |
| 6794 | STK11 | 5 |
| 2322 | FLT3 | 2 |
| 8218 | CLTCL1 | 3 |
| 130399 | ACVR1C | 3 |
| 65243 | ZFP69B | 3 |
| 1045 | CDX2 | 2 |
| 863 | CBFA2T3 | 6 |
| 8874 | ARHGEF7 | 3 |
| 5600 | MAPK11 | 1 |
| 2309 | FOXO3 | 1 |
| 3572 | IL6ST | 3 |
| 57591 | MRTFA | 2 |
| 50945 | TBX22 | 5 |
| 676 | BRDT | 3 |
| 9401 | RECQL4 | 3 |
| 80205 | CHD9 | 2 |
| 3718 | JAK3 | 3 |
| 8997 | KALRN | 7 |
| 4437 | MSH3 | 6 |
| 170692 | ADAMTS18 | 2 |
| 54658 | UGT1A1 | 1 |
| 672 | BRCA1 | 2 |
| 4139 | MARK1 | 1 |
| 546 | ATRX | 2 |
| 5297 | PI4KA | 1 |
| 10926 | DBF4 | 2 |
| 30827 | CXXC1 | 3 |
| 5578 | PRKCA | 3 |
| 3562 | IL3 | 3 |
| 92335 | STRADA | 3 |
| 1000 | CDH2 | 3 |
| 1687 | GSDME | 5 |
| 4293 | MAP3K9 | 4 |
| 90 | ACVR1 | 2 |
| 5366 | PMAIP1 | 1 |
| 57154 | SMURF1 | 2 |
| 5530 | PPP3CA | 1 |
| 1956 | EGFR | 1 |
| 640 | BLK | 3 |
| 4609 | MYC | 1 |
| 11064 | CNTRL | 3 |
| 90956 | ADCK2 | 3 |
| 5789 | PTPRD | 1 |
| 5155 | PDGFB | 3 |
| 4684 | NCAM1 | 1 |
| 26278 | SACS | 2 |
| 894 | CCND2 | 5 |
| 5156 | PDGFRA | 2 |
| 10000 | AKT3 | 6 |
| 93627 | TBCK | 2 |
| 673 | BRAF | 2 |
| 84879 | MFSD2A | 9 |
| 1769 | DNAH8 | 3 |
| 23532 | PRAME | 1 |
| 780 | DDR1 | 2 |
| 57538 | ALPK3 | 3 |
| 8924 | HERC2 | 2 |
| 339345 | NANOS2 | 3 |
| 100272147 | CMC4 | 6 |
| 79184 | BRCC3 | 3 |
| 867 | CBL | 1 |
| 6095 | RORA | 2 |
| 29844 | TFPT | 1 |
| 7301 | TYRO3 | 1 |
| 93273 | LEMD1 | 3 |
| 9113 | LATS1 | 2 |
| 460 | ASTN1 | 3 |
| 5979 | RET | 6 |
| 8491 | MAP4K3 | 3 |
| 55290 | BRF2 | 3 |
| 1230 | CCR1 | 3 |
| 9509 | ADAMTS2 | 2 |
| 8621 | CDK13 | 2 |
| 5563 | PRKAA2 | 3 |
| 10010 | TANK | 2 |
| 55521 | TRIM36 | 3 |
| 1487 | CTBP1 | 4 |
| 51592 | TRIM33 | 3 |
| 7030 | TFE3 | 2 |
| 667 | DST | 2 |
| 3554 | IL1R1 | 5 |
| 5305 | PIP4K2A | 3 |
| 1950 | EGF | 3 |
| 8301 | PICALM | 3 |
| 79834 | PEAK1 | 2 |
| 5582 | PRKCG | 2 |
| 7465 | WEE1 | 3 |
| 55356 | SLC22A15 | 3 |
| 85415 | RHPN2 | 4 |
| 2277 | VEGFD | 3 |
| 387 | RHOA | 1 |
| 79012 | CAMKV | 3 |
| 9372 | ZFYVE9 | 3 |
| 128869 | PIGU | 1 |
| 22843 | PPM1E | 1 |
| 2353 | FOS | 1 |
| 344905 | ATP13A5 | 2 |
| 51151 | SLC45A2 | 5 |
| 5291 | PIK3CB | 4 |
| 558 | AXL | 3 |
| 53353 | LRP1B | 1 |
| 55289 | ACOXL | 3 |
| 283455 | KSR2 | 2 |
| 6093 | ROCK1 | 3 |
| 1719 | DHFR | 3 |
| 2131 | EXT1 | 6 |
| 57007 | ACKR3 | 6 |
| 3717 | JAK2 | 2 |
| 22982 | DIP2C | 2 |
| 2157 | F8 | 2 |
| 1030 | CDKN2B | 3 |
| 65267 | WNK3 | 3 |
| 3552 | IL1A | 2 |
| 80216 | ALPK1 | 4 |
| 3656 | IRAK2 | 3 |
| 80781 | COL18A1 | 2 |
| 2122 | MECOM | 1 |
| 5087 | PBX1 | 6 |
| 4217 | MAP3K5 | 3 |
| 5584 | PRKCI | 1 |
| 862 | RUNX1T1 | 2 |
| 3691 | ITGB4 | 3 |
| 5586 | PKN2 | 3 |
| 9878 | TOX4 | 3 |
| 142 | PARP1 | 2 |
| 4040 | LRP6 | 3 |
| 3092 | HIP1 | 1 |
| 595 | CCND1 | 1 |
| 138474 | TAF1L | 1 |
| 6886 | TAL1 | 3 |
| 10891 | PPARGC1A | 7 |
| 4629 | MYH11 | 3 |
| 7294 | TXK | 3 |
| 6868 | ADAM17 | 1 |
| 23112 | TNRC6B | 2 |
| 56155 | TEX14 | 3 |
| 5624 | PROC | 3 |
| 5685 | PSMA4 | 3 |
Gene in drug-gene network: Network Plot
Models in Manumycin A

